Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPad Pro 12.9 siêu lướt 64GB 2017 (Wifi) Nguyên zin |
|
||
Giá | 11.990.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | |||
Hệ điều hành | ||||
Màn hình | Loại màn hình | |||
Màu màn hình | ||||
Màn hình rộng | ||||
Công nghệ cảm ứng | ||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | |||
Số nhân | ||||
Tốc độ CPU | ||||
RAM | ||||
Chip đồ hoạ (GPU) | ||||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | |||
Thẻ nhớ ngoài | ||||
Hỗ trợ thẻ tối đa | ||||
Thông tin khác | ||||
Camera | Camera sau | |||
Camera trước | ||||
Tính năng camera | ||||
Quay phim | ||||
Kết nối | 3G | |||
4G | ||||
WiFi | ||||
Hỗ trợ sim | ||||
Đàm thoại | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Cổng USB | ||||
HDMI | ||||
Jack tai nghe | ||||
Kết nối khác | ||||
Tiện ích | Xem phim | |||
Nghe nhạc | ||||
Ghi âm | ||||
Radio FM | ||||
Văn phòng | ||||
Chỉnh sửa hình ảnh | ||||
Ứng dụng khác | ||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | |||
Trọng lượng (g) | ||||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | |||
Dung lượng pin | ||||
Thời gian sử dụng thường |