Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad 4 cũ siêu lướt 64GB (Wifi) | iPad 4 cũ siêu lướt 32GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 3.990.000₫ | 3.890.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 400.000vnđ Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 400.000vnđ Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 6 | iOS 6 | |||
Màn hình | Loại màn hình | LED Backlit IPS LCD | LED Backlit IPS LCD | ||
Màu màn hình | |||||
Màn hình rộng | 9.7\" | 9.7\" | |||
Công nghệ cảm ứng | Con quay hồi chuyển 3 chiều, Ánh sáng, Gia tốc | Con quay hồi chuyển 3 chiều, Ánh sáng, Gia tốc | |||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A6X | Apple A6X | ||
Số nhân | 2 nhân | 2 nhân | |||
Tốc độ CPU | 1.4 GHz | 1.4 GHz | |||
RAM | 1 GB | 1 GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR SGX543MP4 | PowerVR SGX543MP4 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | 32GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | Không | |||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 5 MP | 5 MP | ||
Camera trước | 1.2 MP | 1.2 MP | |||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | FullHD 1080p@30fps | FullHD 1080p@30fps | |||
Kết nối | 3G | Có | Có | ||
4G | Không | Không | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
Hỗ trợ sim | Micro sim | Micro sim | |||
Đàm thoại | Không | Có | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||||
Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP | |||
Cổng USB | Lightning | Lightning | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 41.2 x 185.7 x 9.4 | 41.2 x 185.7 x 9.4 | ||
Trọng lượng (g) | 662g | 662g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Li-Po | Li-Po | ||
Dung lượng pin | 11560 mAh | 11560 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |