Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPad Air 2 ATO 32GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 6.890.000₫ | |||
Khuyến mại |
- Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 500.000vnđ - Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. - Tặng que chọc sim trị giá 30k - Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ - Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ - Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết - Giảm 100.000 đối với học sinh và sinh viên ( mang cmt và thẻ SV ) - Trả góp 0% qua thẻ tín dụng |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | |||
Hệ điều hành | ||||
Màn hình | Loại màn hình | |||
Màu màn hình | ||||
Màn hình rộng | ||||
Công nghệ cảm ứng | ||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | |||
Số nhân | ||||
Tốc độ CPU | ||||
RAM | ||||
Chip đồ hoạ (GPU) | ||||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | |||
Thẻ nhớ ngoài | ||||
Hỗ trợ thẻ tối đa | ||||
Thông tin khác | ||||
Camera | Camera sau | |||
Camera trước | ||||
Tính năng camera | ||||
Quay phim | ||||
Kết nối | 3G | |||
4G | ||||
WiFi | ||||
Hỗ trợ sim | ||||
Đàm thoại | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Cổng USB | ||||
HDMI | ||||
Jack tai nghe | ||||
Kết nối khác | ||||
Tiện ích | Xem phim | |||
Nghe nhạc | ||||
Ghi âm | ||||
Radio FM | ||||
Văn phòng | ||||
Chỉnh sửa hình ảnh | ||||
Ứng dụng khác | ||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | |||
Trọng lượng (g) | ||||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | |||
Dung lượng pin | ||||
Thời gian sử dụng thường |