Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Mini 4 cũ siêu lướt 32GB (Wifi+4G) | iPad Air 2 cũ siêu lướt 64GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 6.690.000₫ | 6.790.000₫ | |||
Khuyến mại |
- Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 500.000vnđ - Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. - Tặng que chọc sim trị giá 30k - Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ - Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ - Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết - Giảm 100.000 đối với học sinh và sinh viên ( mang cmt và thẻ SV ) - Trả góp 0% qua thẻ tín dụng |
- Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 500.000vnđ - Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. - Tặng que chọc sim trị giá 30k - Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ - Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ - Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết - Giảm 100.000 đối với học sinh và sinh viên ( mang cmt và thẻ SV ) - Trả góp 0% qua thẻ tín dụng |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 9 | iOS 8.1 | |||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | 16 triệu màu | 16M colors | |||
Màn hình rộng | 7.9 inches | 9.7 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | Điện dung đa điểm | ||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A8 | Apple A8X (20 nm) | ||
Số nhân | 2 Nhân | 3 | |||
Tốc độ CPU | Dual-core 1.5 GHz Typhoon | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | |||
RAM | 2GB | 2GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR GXA6450 | PowerVR GXA6850 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 32GB | 64GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | ||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 8 MP | 8 MP | ||
Camera trước | 1.2 MP | 1.2 MP | |||
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Cải thiện nhận diện khuôn mặt, Kiểm soát phơi sáng Panorama (lên đến 43MP), Chế độ chụp Bấm để tập trung, Ảnh gắn thẻ địa lý, Chế độ hẹn giờ | ||||
Quay phim | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec | |||
Kết nối | 3G | Có | Có | ||
4G | Có | Có | |||
WiFi | Wi.Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Hỗ trợ sim | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | |||
Đàm thoại | Có | Có | |||
GPS | A-GPS và GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |||
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | 4.0, A2DP, EDR | |||
Cổng USB | 2.0 | 2.0, proprietary reversible connector | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | 240 x 169.5 x 6.1 mm | ||
Trọng lượng (g) | 304 g | 444 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Li-Ion | Pin liền | ||
Dung lượng pin | 5124 mAh | Li-Po 7340 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |