Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Pro 11 2018 64GB - Only Wifi - ATO, mới 100% | iPad Pro 11 2018 cũ 64GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 14.590.000₫ | 14.590.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 1.200.000vnđ Hỗ trợ mua bao da Hoco chính hãng với giá 250.000vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 12 | iOS 12 | |||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | 16M colors | 16M colors | |||
Màn hình rộng | 11.0 inches | 11.0 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | |||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A12X Bionic (7 nm) | Apple A12X Bionic (7 nm) | ||
Số nhân | |||||
Tốc độ CPU | Octa-core | Octa-core | |||
RAM | 4GB | 4GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU | Apple GPU | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | 64GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 12 MP | 12 MP | ||
Camera trước | 7 MP | 7 MP | |||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |||
Kết nối | 3G | Có | Có | ||
4G | Có | Có | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Hỗ trợ sim | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | |||
Đàm thoại | Có | Có | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |||
Cổng USB | 3.1 | 3.1 | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | Lightning | Lightning | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | ||
Trọng lượng (g) | 468 g | 468 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Pin liền | Pin liền | ||
Dung lượng pin | Li-Po 7812 mAh | Li-Po 7812 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |