Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Air 2 cũ siêu lướt 64GB (Wifi+4G) | iPad Air 2 ATO 32GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 6.790.000₫ | 6.890.000₫ | |||
Khuyến mại |
- Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 500.000vnđ - Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. - Tặng que chọc sim trị giá 30k - Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ - Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ - Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết - Giảm 100.000 đối với học sinh và sinh viên ( mang cmt và thẻ SV ) - Trả góp 0% qua thẻ tín dụng |
- Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 500.000vnđ - Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. - Tặng que chọc sim trị giá 30k - Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ - Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ - Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết - Giảm 100.000 đối với học sinh và sinh viên ( mang cmt và thẻ SV ) - Trả góp 0% qua thẻ tín dụng |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 8.1 | ||||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen | |||
Màu màn hình | 16M colors | ||||
Màn hình rộng | 9.7 inches | ||||
Công nghệ cảm ứng | |||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A8X (20 nm) | |||
Số nhân | 3 | ||||
Tốc độ CPU | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | ||||
RAM | 2GB | ||||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR GXA6850 | ||||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | ||||
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 8 MP | |||
Camera trước | 1.2 MP | ||||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec | ||||
Kết nối | 3G | Có | |||
4G | Có | ||||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||
Hỗ trợ sim | Nano-SIM, eSIM | ||||
Đàm thoại | Có | ||||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | ||||
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | ||||
Cổng USB | 2.0, proprietary reversible connector | ||||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5mm | ||||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | |||
Nghe nhạc | Có | ||||
Ghi âm | Có | ||||
Radio FM | Không | ||||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 240 x 169.5 x 6.1 mm | |||
Trọng lượng (g) | 444 g | ||||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Pin liền | |||
Dung lượng pin | Li-Po 7340 mAh | ||||
Thời gian sử dụng thường |