Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi Mi Pad 4 32Gb Ram 3Gb (Wifi) | iPad Air cũ 16GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 3.790.000₫ | ||||
Khuyến mại |
- Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ - Tặng que chọc sim trị giá 30k - Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ - Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ - Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết - Giảm 100.000 đối với học sinh và sinh viên ( mang cmt và thẻ SV ) - Trả góp 0% qua thẻ tín dụng |
||||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), MIUI 9 | iOS 7 | |||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | 16M colors | ||||
Màn hình rộng | 8.0 inches | 9.7 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | |||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Apple A7 (28 nm) | ||
Số nhân | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | ||||
Tốc độ CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone | ||||
RAM | 3GB | 1GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 512 | PowerVR G6430 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 32GB | 16GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | microSDXC (dedicated slot) | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 13 MP, f/2.0 | 5 MP | ||
Camera trước | 5 MP, f/2.0 | 1.2 MP | |||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | 1080p@30fps | ||||
Kết nối | 3G | Có | |||
4G | Có | ||||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||||
Hỗ trợ sim | Nano-SIM | ||||
Đàm thoại | Có | ||||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | ||||
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | ||||
Cổng USB | Không | ||||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5mm | ||||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | |||
Nghe nhạc | Có | ||||
Ghi âm | Có | ||||
Radio FM | Không | ||||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 200.2 x 120.3 x 7.9 mm (7.88 x 4.74 x 0.31 in) | 240 x 169.5 x 7.5 mm | ||
Trọng lượng (g) | 342.5 g (12.10 oz) | 478 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Li-Po | Pin liền | ||
Dung lượng pin | 6000 mAh | Li-Po 8600 mA | |||
Thời gian sử dụng thường |